Merchandise Trade Percent Gdp by Country
Merchandise Trade Percent Gdp by country, shown on a world map with full country rankings. Data covers 204 countries for 2024, sourced from World Bank Open Data. See also Exports Percent Gdp and Imports Percent Gdp.
HighestHong Kong SAR, China331.7
LowestBermuda14.5
Average64.9204 countries
Year2024latest available
💡 Hong Kong SAR, China tops the list, while Bermuda sits at the lower end, showing wide variation.
Top 10 countries
Merchandise Trade Percent Gdp: full country ranking (2024)
| # | Country | Merchandise Trade Percent Gdp |
|---|---|---|
| 1 | Hong Kong SAR, China | 331.7 |
| 2 | Djibouti | 258.1 |
| 3 | Slovenia | 223.9 |
| 4 | United Arab Emirates | 207.8 |
| 5 | Singapore | 176.2 |
| 6 | Viet Nam | 164.9 |
| 7 | Slovak Republic | 162.2 |
| 8 | Belgium | 156.4 |
| 9 | Malaysia | 149.4 |
| 10 | St. Martin (French part) | 145.6 |
| 11 | Czechia | 143 |
| 12 | Netherlands | 142.8 |
| 13 | Hungary | 137.4 |
| 14 | Lesotho | 125.3 |
| 15 | Brunei Darussalam | 120.8 |
| 16 | North Macedonia | 120.3 |
| 17 | Cambodia | 119.4 |
| 18 | American Samoa | 117.7 |
| 19 | Kiribati | 116.6 |
| 20 | Armenia | 116.2 |
| 21 | Namibia | 115.4 |
| 22 | Thailand | 115.4 |
| 23 | Mongolia | 115.1 |
| 24 | Belarus | 113.3 |
| 25 | Lao PDR | 109.4 |
| 26 | Guyana | 107.9 |
| 27 | Latvia | 101.6 |
| 28 | Micronesia, Fed. Sts. | 101.2 |
| 29 | Lithuania | 99.5 |
| 30 | Oman | 99.4 |
| 31 | Libya | 98.1 |
| 32 | Nicaragua | 96.4 |
| 33 | Estonia | 95.7 |
| 34 | Seychelles | 92.4 |
| 35 | Kyrgyz Republic | 91.8 |
| 36 | Eswatini | 90.5 |
| 37 | Tunisia | 89.6 |
| 38 | Bulgaria | 88.6 |
| 39 | Zambia | 88.5 |
| 40 | Switzerland | 87.1 |
| 41 | Bahrain | 84.7 |
| 42 | Bosnia and Herzegovina | 83.5 |
| 43 | Congo, Rep. | 83.2 |
| 44 | Poland | 82.7 |
| 45 | Mauritania | 82.1 |
| 46 | Serbia | 81.9 |
| 47 | Gabon | 81.8 |
| 48 | Sint Maarten (Dutch part) | 81.5 |
| 49 | Lebanon | 81.2 |
| 50 | Faroe Islands | 80.8 |
| 51 | Austria | 79.6 |
| 52 | Congo, Dem. Rep. | 79.6 |
| 53 | Solomon Islands | 78.7 |
| 54 | Honduras | 77.7 |
| 55 | Croatia | 77.2 |
| 56 | Mozambique | 76.6 |
| 57 | Jordan | 75.4 |
| 58 | Morocco | 75.3 |
| 59 | Gambia, The | 73.6 |
| 60 | Suriname | 71.6 |
| 61 | Curacao | 71.5 |
| 62 | Fiji | 70.9 |
| 63 | Kuwait | 70.6 |
| 64 | Korea, Rep. | 70.1 |
| 65 | Moldova | 69.3 |
| 66 | Cabo Verde | 68.9 |
| 67 | Georgia | 68.6 |
| 68 | Mexico | 67.9 |
| 69 | Iraq | 67.4 |
| 70 | Germany | 66.2 |
| 71 | Bhutan | 65.6 |
| 72 | Rwanda | 64.8 |
| 73 | Portugal | 64.5 |
| 74 | Azerbaijan | 64.1 |
| 75 | Sweden | 63.8 |
| 76 | El Salvador | 63.4 |
| 77 | Paraguay | 63.2 |
| 78 | Ireland | 63.2 |
| 79 | Tajikistan | 63.1 |
| 80 | Guinea | 62.9 |
| 81 | Liberia | 62.2 |
| 82 | Romania | 61.9 |
| 83 | Mauritius | 61.7 |
| 84 | Montenegro | 61.2 |
| 85 | Botswana | 61 |
| 86 | Trinidad and Tobago | 60.7 |
| 87 | Belize | 60.5 |
| 88 | Denmark | 60.3 |
| 89 | Nauru | 59.7 |
| 90 | Qatar | 59.4 |
| 91 | Greenland | 59.2 |
| 92 | South Africa | 58.2 |
| 93 | Ukraine | 58.1 |
| 94 | Maldives | 56.9 |
| 95 | Greece | 56.9 |
| 96 | Marshall Islands | 56.9 |
| 97 | Papua New Guinea | 56.9 |
| 98 | Andorra | 56.7 |
| 99 | Timor-Leste | 56.4 |
| 100 | Vanuatu | 56.4 |
| 101 | Chile | 55.5 |
| 102 | Senegal | 55.5 |
| 103 | Norway | 55.4 |
| 104 | Italy | 54.2 |
| 105 | Angola | 53.6 |
| 106 | Finland | 53.1 |
| 107 | Malta | 53 |
| 108 | Burkina Faso | 52.2 |
| 109 | Spain | 51.9 |
| 110 | Sierra Leone | 51.4 |
| 111 | Ecuador | 51.3 |
| 112 | Canada | 50.9 |
| 113 | Northern Mariana Islands | 50.5 |
| 114 | Costa Rica | 50.5 |
| 115 | Iceland | 50.4 |
| 116 | Albania | 50.3 |
| 117 | St. Vincent and the Grenadines | 48.7 |
| 118 | Kazakhstan | 48.6 |
| 119 | Grenada | 48.5 |
| 120 | Togo | 47.9 |
| 121 | Uzbekistan | 47.8 |
| 122 | Cyprus | 47.1 |
| 123 | Tonga | 47 |
| 124 | Mali | 46.9 |
| 125 | Panama | 46.1 |
| 126 | Samoa | 45.2 |
| 127 | Philippines | 45 |
| 128 | Syrian Arab Republic | 44.9 |
| 129 | Turkiye | 44.6 |
| 130 | Peru | 44.3 |
| 131 | Luxembourg | 44.3 |
| 132 | France | 44 |
| 133 | Saudi Arabia | 43.4 |
| 134 | Palau | 43.1 |
| 135 | Ghana | 43.1 |
| 136 | Somalia, Fed. Rep. | 42.8 |
| 137 | Cote d'Ivoire | 42.6 |
| 138 | Madagascar | 42.6 |
| 139 | Dominica | 42.2 |
| 140 | Benin | 41.9 |
| 141 | Guatemala | 41.6 |
| 142 | Jamaica | 41.6 |
| 143 | St. Lucia | 41.4 |
| 144 | New Caledonia | 41.1 |
| 145 | Uganda | 41 |
| 146 | Zimbabwe | 40.8 |
| 147 | Tuvalu | 40.1 |
| 148 | Burundi | 38.8 |
| 149 | Antigua and Barbuda | 38.8 |
| 150 | French Polynesia | 38.7 |
| 151 | Aruba | 38.6 |
| 152 | Iran, Islamic Rep. | 38.3 |
| 153 | Nigeria | 37.5 |
| 154 | Malawi | 37.2 |
| 155 | Myanmar | 37 |
| 156 | Australia | 36.3 |
| 157 | United Kingdom | 36 |
| 158 | Japan | 36 |
| 159 | Macao SAR, China | 35.8 |
| 160 | Indonesia | 35.7 |
| 161 | St. Kitts and Nevis | 35.5 |
| 162 | Bahamas, The | 35.5 |
| 163 | Equatorial Guinea | 35.2 |
| 164 | Algeria | 35.2 |
| 165 | Dominican Republic | 35.1 |
| 166 | Barbados | 34.9 |
| 167 | Bolivia | 34.6 |
| 168 | New Zealand | 34.3 |
| 169 | Chad | 33.8 |
| 170 | Russian Federation | 33.7 |
| 171 | Guinea-Bissau | 33 |
| 172 | Egypt, Arab Rep. | 33 |
| 173 | China | 32.9 |
| 174 | Sri Lanka | 31.9 |
| 175 | South Sudan | 31.9 |
| 176 | Nepal | 31.8 |
| 177 | Turkmenistan | 31.5 |
| 178 | Eritrea | 30.9 |
| 179 | India | 29.7 |
| 180 | Tanzania | 29.1 |
| 181 | Israel | 28.5 |
| 182 | Brazil | 28.1 |
| 183 | Uruguay | 28.1 |
| 184 | Colombia | 27.1 |
| 185 | Comoros | 26.9 |
| 186 | Cameroon | 26.5 |
| 187 | Turks and Caicos Islands | 26.1 |
| 188 | Cayman Islands | 26.1 |
| 189 | Bangladesh | 25.6 |
| 190 | Venezuela, RB | 24.4 |
| 191 | Yemen, Rep. | 24 |
| 192 | Pakistan | 23.9 |
| 193 | Central African Republic | 23.8 |
| 194 | Kenya | 23.5 |
| 195 | Niger | 22.6 |
| 196 | Sao Tome and Principe | 22.1 |
| 197 | Argentina | 22 |
| 198 | Afghanistan | 21.4 |
| 199 | United States | 18.9 |
| 200 | Guam | 18.4 |
| 201 | Ethiopia | 17.4 |
| 202 | Sudan | 16.2 |
| 203 | Haiti | 14.9 |
| 204 | Bermuda | 14.5 |
Source: World Bank Open Data. Latest available year: 2024. Values shown are the most recent reported figure per country.